Pygocentrus nattereri
Pygocentrus nattereri
Golyócska C30 AUS C3
                            Gyógyszernév:
                            Pygocentrus nattereri 
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Natterers Sägesalmler,                                        Piranha Caju,                                        Piranha Vermelha,                                        Piranha, roter,                                        Red-bellied Piranha,                                        Rooseveltiella nattereri,                                        Rotbäuchiger Piranha,                                        Roter Piranha ,                                        Serrasalmus nattereri
                    
Pygocentrus nattereri Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Serrasalmidae - Sägesalmler
ÁFA -val 10%
Pygocentrus nattereri C30 aus C3 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Pygocentrus nattereri 1MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Pygocentrus nattereri C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Pygocentrus nattereri C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Pygocentrus nattereri C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Pygocentrus nattereri C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Pygocentrus nattereri C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Pygocentrus nattereri C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Pygocentrus nattereri LM1 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM2 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM3 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM4 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM5 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM6 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM7 | Oldat | ||
| Pygocentrus nattereri LM8 | Oldat | ||
| Q Organon 6 | |||
| Pygocentrus nattereri Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        